Одним из главных вопросов , который интересует владельца машины в первую очередь – это цены на ремонт и техническое обслуживание автомобиля. В данном разделе представлены ориентировочные цены на самые распространенные виды работ. Окончательная цена зависит от марки и модели автомобиля и может отличаться от базовой.
| Работы | Цена(руб) |
|---|---|
| КУЗОВНОЙ РЕМОНТ | |
| Замена капота | от 1000 |
| Замена переднего бампера | от 1000 |
| Замена переднего крыла | от 1000 |
| Замена двери | от 1000 |
| Замена порога | от 8000 |
| Восстановление геометрии кузова | от 4000 |
| Ремонт кузовных деталей | от 800 |
| ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ | |
| Покраска капота (2 стороны) | от 8000 |
| Покраска переднего бампера | от 6000 |
| Покраска переднего крыла | от 5000 |
| Покраска заднего крыла | от 7000 |
| Покраска двери | от 7000 |
| Покраска крышки багажника | от 8000 |
| Покраска крыши | от 8000 |
| Покраска кузова авто (полностью) | от 70000 |
| СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ | |
| Замена переднего амортизатора | от 1200 |
| Замена заднего амортизатора | от 500 |
| Замена переднего рычага (трехопорный) | от 1500 |
| Замена ступицы переднего колеса в сборе | от 1500 |
| Замена рулевой рейки | от 3500 |
| Замена рулевого наконечника | от 600 |
| Замена передних тормозных колодок | от 600 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | от 700 |
| Замена задних тормозных колодок (барабан) | от 1500 |
| Замена радиатора системы охлаждения | от 1500 |
| Замена сцепления | от 3000 |
| Замена ГРМ | от 3000 |
| Снятие / установка двигателя | от 10000 |
| ДИАГНОСТИКА | |
| Компьютерная диагностика автомобиля |
от 600 |
| Диагностика подвески и ходовой | от 500 |
| Диагностика автомобиля перед покупкой | от 1500 |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Замена свечей зажигания | от 400 |
| Замена генератора | от 800 |
| Замена стартера | от 800 |
| Установка парктроников | от 1500 |
| Ремонт проводки | от 500 |
| Установка сигнализаций | от 2000 |
| ТО АВТОМОБИЛЯ | |
| Замена масла в двигателе (ДВС) | от 500 |
| Замена масла в механической коробке (МКПП) | от 800 |
| Замена масла в автоматической коробке (АКПП) | от 1200 |
| Замена тормозной жидкости | от 800 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 800 |
| Замена жидкости ГУР | от 800 |
| Замена воздушного фильтра | от 200 |
| Замена салонного фильра | от 300 |
| Замена масла + 3 фильтра (масл,воздушн,салон) | от 1000 |